Tarifs 2027
Une place comprend 2 personnes, 2 chiens et 1 voiture. Calculez ci-dessous le prix de votre séjour.
| Description | Basse saison23/4–27/6 · 30/8–16/10 | Haute saison28/6–29/8 |
|---|---|---|
| Par nuit | ||
| Place · 2 pers., 2 chiens, 1 voiture | € 33,00 | € 36,00 |
| Électricité (16 A) | € 6,00 | € 6,00 |
| Personne suppl. (16+) | € 8,50 | € 8,50 |
| Chien suppl. | € 2,50 | € 2,50 |
| Voiture ou remorque suppl. | € 2,00 | € 2,00 |
| Taxe de séjour p.p. | € 0,22 | € 0,22 |
| Tente lodge par semaine | ||
| Tente lodge · linge & électricité inclus | € 470,00 | € 520,00 |
| Ménage final (obligatoire) | € 50,00 | € 50,00 |
| Caution (à l’arrivée) | € 150,00 | € 150,00 |
| Divers | ||
| Garde de chien par demi-journée (4 h max.) | € 8,00 | € 8,00 |
| Lave-linge lessive comprise | € 5,00 | € 5,00 |
| Sèche-linge | Gratuit | Gratuit |
Calculez votre séjour
nuits
Personnes
Chiens
Total estimé
€ 276,08
€ 39,44 par nuit · taxe de séjour incluse
Voir les disponibilités