Tarieven 2027
Een staplaats is inclusief 2 personen, 2 honden en 1 auto. Reken hieronder snel uit wat jouw verblijf kost.
| Omschrijving | Laagseizoen23/4–27/6 · 30/8–16/10 | Hoogseizoen28/6–29/8 |
|---|---|---|
| Per nacht | ||
| Staplaats · 2 pers., 2 honden, 1 auto | € 33,00 | € 36,00 |
| Elektra (16 A) | € 6,00 | € 6,00 |
| Extra persoon (16+) | € 8,50 | € 8,50 |
| Extra hond | € 2,50 | € 2,50 |
| Extra auto of aanhanger | € 2,00 | € 2,00 |
| Toeristenbelasting p.p. | € 0,22 | € 0,22 |
| Lodgetent per week | ||
| Lodgetent · incl. bedlinnen & elektra | € 470,00 | € 520,00 |
| Eindschoonmaak (verplicht) | € 50,00 | € 50,00 |
| Borg (bij aankomst) | € 150,00 | € 150,00 |
| Overig | ||
| Hondenoppas per dagdeel (max. 4 uur) | € 8,00 | € 8,00 |
| Wasmachine incl. wasmiddel | € 5,00 | € 5,00 |
| Wasdroger | Gratis | Gratis |
Reken het uit
nachten
Personen
Honden
Indicatie totaalprijs
€ 276,08
€ 39,44 per nacht · incl. toeristenbelasting
Check beschikbaarheid